| 項番 | 品名1 | 品名2 | 改定後価格 (税込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リムデイリーレポート・日本語版 | 原油・コンデンセート | 39,600円/部 | |
| 2 | リムデイリーレポート・日本語版 | LPG | 39,600円/部 | |
| 3 | リムデイリーレポート・日本語版 | バンカーオイル | 39,600円/部 | |
| 4 | リムデイリーレポート・日本語版 | LNG | 39,600円/部 | |
| 5 | リムデイリーレポート・日本語版 | ジャパン石油製品 (国内海上) | 39,600円/部 | |
| 6 | リムデイリーレポート・日本語版 | アジア石油製品 | 39,600円/部 | |
| 7 | リムデイリーレポート・日本語版 | ローリーラック (国内陸上) | 16,500円/部 | |
| 8 | リムデイリーレポート・日本語版 | 石油化学 | 39,600円/部 | |
| 9 | リムデイリーレポート・日本語版 | ポリオレフィン | 20,900円/部 | |
| 10 | リムデイリーレポート・日本語版 | 電力 | 39,600円/部 | |
| 11 | リムデイリーレポート・英語版 | 原油・コンデンセート | 41,800円/部 | |
| 12 | リムデイリーレポート・英語版 | LPG | 41,800円/部 | |
| 13 | リムデイリーレポート・英語版 | バンカーオイル | 41,800円/部 | |
| 14 | リムデイリーレポート・英語版 | LNG | 41,800円/部 | |
| 15 | リムデイリーレポート・英語版 | 石油製品 | 45,100円/部 | |
| 16 | リムデイリーレポート・英語版 | 石油化学 | 41,800円/部 | |
| 17 | リムデイリーレポート・英語版 | ポリオレフィン | 23,100円/部 | |
| 18 | リムデイリーレポート・英語版 | 電力 | 41,800円/部 | |
| 19 | 週刊レポート・日本語版 | バイオマス | 23,100円/部 | |
| 20 | 週刊レポート・日本語版 | クリーンエネルギー | 23,100円/部 | |
| 21 | 週刊レポート・英語版 | バイオマス | 24,200円/部 | |
| 22 | 月/2回発刊レポート | CROSS VIEW 軽油 | 12,100円/部 | |
| 23 | 月/2回発刊レポート | CROSS VIEW 重油 | 12,100円/部 |
| 項番 | 品名1 | 品名2 | 改定後価格 (税込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 季刊誌 | エネルギー通信(定期購読) | 22,000円/部 | ※年額 |
| 25 | 季刊誌 | エネルギー通信(1部のみ) | 5,800円/部 |
| 項番 | 品名1 | 品名2 | 改定後価格 (税込) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | リムデイリーデータ | 原油・コンデンセート デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 27 | リムデイリーデータ | LPG デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 28 | リムデイリーデータ | バンカーオイル デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 29 | リムデイリーデータ | LNG デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 30 | リムデイリーデータ | ジャパン石油製品 (国内海上) デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 31 | リムデイリーデータ | アジア石油製品 デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 32 | リムデイリーデータ | ローリーラック (国内陸上) デイリーデータ | 11,000円~/部 | ※1 | |
| 33 | リムデイリーデータ | 石油製品 デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 34 | リムデイリーデータ | 石油化学 デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 35 | リムデイリーデータ | 電力 デイリーデータ | 24,200円~/部 | ※1 | |
| 36 | リムデイリーデータ | 電力入札データ | 20,900円~/部 | ※1 | |
| ※1 各デイリーレポートの過去データも当該デイリーレポート契約者に提供しておりますので、ご相談ください。 過去データはコンテンツごとの販売も可能です |
|||||
| 項番 | 品名1 | 品名2 | 改定後価格 (税込) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | その他リムデータサービス | Data File (月/3回の発行) | 6,050円/部 | ||
| 38 | マーケットニュース<日本語版> | マーケットニュース(リムデイリーレポート未購読) | 6,600円/部 | ||
| 39 | マーケットニュース<日本語版> | マーケットニュース(リムデイリーレポート購読) | 4,400円/部 | ||
| 40 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | 国内製油所トッパー稼働状況 | 2,200円/部 | ※2 | |
| 41 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | アジア製油所トッパー稼働状況 | 2,200円/部 | ※2 | |
| 42 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | ローリーラック市況平均値 | 2,200円/部 | ※2 | |
| 43 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | 国内海上スポット月間平均値 | 2,200円/部 | ※2 | |
| 44 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | 原油CIF価格-JCC見通し | 2,200円/部 | ※2 | |
| 45 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | 原発稼働状況 | 2,200円/部 | ※2 | |
| 46 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | ※上記から4つ購読(組み合わせ自由) | 7,700円/部 | ※2 | |
| 47 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | ※上記から5つ購読(組み合わせ自由) | 9,350円/部 | ※2 | |
| 48 | マーケットニュース<日本語版>・スペシャルコンテンツ | ※6つすべて購読 | 11,000円/部 | ※2 | |
|
※2 マーケットニュースとリムデイリーレポートを併読の場合、一部のスペシャルコンテンツが無料となります 組み合わせは下記の表の通りです
|
|||||
| 項番 | 品名1 | 品名2 | 改定後価格 (税込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | <英語版>Asia Energy Links | Market News (AEL)(リムデイリーレポート未購読) | 12,100円/部 | |
| 50 | <英語版>Asia Energy Links | Market News (AEL)(リムデイリーレポート購読) | 8,250円/部 | |
| 51 | <英語版>Asia Energy Links・スペシャルコンテンツ | 国内製油所トッパー稼働状況 | 2,200円/部 | |
| 52 | <英語版>Asia Energy Links・スペシャルコンテンツ | アジア製油所トッパー稼働状況 | 2,200円/部 | |
| 53 | <英語版>Asia Energy Links・スペシャルコンテンツ | 原油CIF価格-JCC見通し | 2,200円/部 | |
| 54 | <英語版>Asia Energy Links・スペシャルコンテンツ | 原発稼働状況 | 2,200円/部 |