各レポートデータ販売
リム情報開発株式会社
リム情報開発はレポート購読者様に向けて、リムレポート内のアセスメント価格を有料でデータ提供しております。
各レポートの発行と同時にお送りさせていただきます。
形式はCSV形式(.csv)またはエクセル形式(.xlsx)となります。ご提供方法はメールでの添付または、FTP経由となります。
お問い合わせは以下からお願いいたします。
*原則として当該リムレポートの購読が必要となります
*各レポートの過去データもレポート契約者に提供しておりますので、ご相談ください。 過去データはコンテンツごとの販売も可能です
*閲覧は2名/契約となります。
購読料(税込、23年1月から適用) | ||
---|---|---|
原油・コンデンセート デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
LPG デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
バンカーオイル デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
LNG デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
ジャパン石油製品 (国内海上) デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
アジア石油製品 デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
ローリーラック (国内陸上) デイリーデータ | 月間 11,000円~/部 | |
石油製品 デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
石油化学 デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
電力 デイリーデータ | 月間 24,200円~/部 | |
電力入札データ | 月間 20,900円~/部 | 公告:週2回、結果:月1回 |
バイオマス ウィークリーデータ | お問い合わせください | |
クリーンエネルギー ウィークリーデータ | お問い合わせください |
リム情報開発株式会社
TEL:03-3552-2411
Mail:info@rim-intelligence.co.jp