東証=カーボン・クレジット市場 ― Jクレジット取引 11月5日
| 東京証券取引所 カーボン・クレジット市場 11月5日 | |||||||
| 制度 | 分類 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 売買高 | 
| Jクレジット | 省エネルギー | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 4,345 | 
| 再エネ(電力) | - | - | - | - | - | - | |
| 再エネ(熱) | - | - | - | - | - | - | |
| 再エネ(混合) | - | - | - | - | - | - | |
| 森林 | - | - | - | - | - | - | |
| 再エネ(電力: 木質バイオマス) | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | |
| 国内クレジット | 国内クレジット | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER | J-VER(森林) | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER(その他) | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版Jクレジット、 | J-VER(未移行)森林 | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER(未移行)その他 | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版Jクレジット | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版J-VER(未移行) | - | - | - | - | - | - | |
| 国内クレジット(未移行) | - | - | - | - | - | - | |
| (注) 価格=円/二酸化炭素(CO2)1トンあたり、 売買高=トン 再エネ(電力)=木質バイオマス以外の再エネ電力 | |||||||
| *東証のデータを基にリム情報開発が作成 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11月1日 | 
| 制度 | (2024年11月― | 
 | 
 | 
 | 終値 | 前週比 | 売買高 | 
| 超過削減枠 | (週1回・金曜の取引) | 
 | 
 | 
 | - | - | - | 
| (注) 価格=円/二酸化炭素(CO2)1トンあたり 、 超過削減枠=GX リーグ参画企業の温室効果ガス排出削減量(CO2換算)で | |||||||
| GXリーグ事務局が発行する温室効果ガスの量、 約定:毎週1回、金曜15時の約定 *東証のデータを基にリム情報開発が作成 | |||||||

 
 
 
 
 
 


