24年度官公庁電力調達=新電力が躍進、落札金額で大手電力の2倍に
リム情報開発が収集した全国の官公庁および地方自治体などの公共施設向け電力入札は、新電力の落札金額が2,020億円ととなり、1,001億円だった大手電力の2倍に達した。
内訳を見ると、367億円(444件)を落札した中部電力ミライズが24年度の落札金額でトップとなり、23年度の159億円(126件)から2.4倍増となった。一方、23年度にトップだった丸紅新電力は、24年度は208億円(158件)と、第4位に後退した。23年度は398億円(220件)だった。また、23年度に7位だったU-Powerは、24年度に第2位の248億円(185件)となった。23年度は98億円(107件)だった。
トップ10社の合計落札件数を見ると、24年度は1,755件と前年度の1,242件から513件増えた。入札に参加した新電力は、23年度が79社だったが、24年度は86社に増加した。22年2月のロシアによるウクライナへの軍事進攻で、化石燃料の価格が高騰し、電力調達コストも急騰したことで、新電力各社は入札マーケットから一時離脱したものの、電力スポットの値動きが落ち着いてきたことを受け、徐々にマーケットに戻ってきている。
| 落札金額と案件数の上位10社 | ||||||||
| 2024年度 (速報) | 2023年度 (確報) | |||||||
| 
 | 社名 | 金額(税抜/万円) | 
 | 社名 | 金額(税抜/万円) | |||
| 1 | 中部電力ミライズ | 3,671,268 | 
 | 1 | 丸紅新電力 | 3,980,397 | 
 | |
| 2 | U-POWER | 2,481,163 | 
 | 2 | ゼロワットパワー | 2,151,622 | 
 | |
| 3 | ゼロワットパワー | 2,362,846 | 
 | 3 | 中部電力ミライズ | 1,585,005 | 
 | |
| 4 | 丸紅新電力 | 2,077,027 | 
 | 4 | エネット | 1,572,472 | 
 | |
| 5 | 中国電力 | 1,842,326 | 
 | 5 | 鈴与商事 | 1,041,072 | 
 | |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー | 1,720,234 | 
 | 6 | 四国電力 | 979,972 | 
 | |
| 7 | エネット | 1,438,423 | 
 | 7 | U-POWER | 976,348 | 
 | |
| 8 | バンプーパワートレーディング | 1,264,985 | 
 | 8 | 関西電力 | 952,149 | 
 | |
| 9 | ミツウロコグリーンエネルギー | 1,038,155 | 
 | 9 | バンプーパワートレーディング | 912,401 | 
 | |
| 10 | コスモエネルギーソリューションズ | 931,607 | 
 | 10 | 中国電力 | 908,582 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 社名 | 落札件数 | 
 | 
 | 社名 | 落札件数 | 
 | |
| 1 | 中部電力ミライズ | 444 | 
 | 1 | ゼロワットパワー | 303 | 
 | |
| 2 | ゼロワットパワー | 280 | 
 | 2 | 丸紅新電力 | 220 | 
 | |
| 3 | U-POWER | 185 | 
 | 3 | 中部電力ミライズ | 126 | 
 | |
| 4 | 中国電力 | 177 | 
 | 4 | U-POWER | 107 | 
 | |
| 5 | バンプーパワートレーディング | 165 | 
 | 5 | 中国電力 | 97 | 
 | |
| 6 | 丸紅新電力 | 158 | 
 | 6 | バンプーパワートレーディング | 82 | 
 | |
| 7 | 日本エネルギー総合システム | 92 | 
 | 6 | エフビットコミュニケーションズ | 82 | 
 | |
| 8 | ミツウロコグリーンエネルギー | 86 | 
 | 8 | 四国電力 | 80 | 
 | |
| 9 | 新出光 | 85 | 
 | 9 | ミツウロコグリーンエネルギー | 75 | 
 | |
| 10 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 83 | 
 | 10 | 東京電力エナジーパートナー | 70 | 
 | |
| ・集計期間は開札日ベースで24年4月~25年3月 | ・集計期間は開札日ベースで23年4月~24年3月 | |||||||
| ・予定供給量は契約期間内(複数年の場合があり)の合計 | ||||||||
| 2024年度概要 (速報) | |||
| 項 目 | 件 数 | 予定供給量(万kWh) | 金 額(万円・税抜) | 
| 入札成立 : | 2,821 | 1,296,812 | 26,653,701 | 
| 比較不可 : | 956 | 353,654 | 3,597,355 | 
| 結果未発表: | 138 | 48,245 | |
| 合計: | 3,915 | 1,698,712 | 30,251,055 | 
| ・ 入札成立:予定供給量、契約電力、契約金額がそろった案件 | |||
| ・ 比較不可:予定供給量、契約電力、落札金額など欠けている案件 | |||
| ・入札案件の契約変更により実際のデータと異なる場合ある | |||
| ・データは25年7月上旬までもの | |||

 
 
 
 
 
 


