東証=カーボン・クレジット市場 ― Jクレジット取引 5月27日
| 東京証券取引所 カーボン・クレジット市場 Jクレジット 5月27日 | |||||||
| 制度 | 分類 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 売買高 | 
| Jクレジット | 省エネルギー | - | - | - | - | - | - | 
| 再エネ(電力) | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | -50 | 1 | |
| 再エネ(熱) | - | - | - | - | - | - | |
| 再エネ(混合) | - | - | - | - | - | - | |
| 森林 | - | - | - | - | - | - | |
| 再エネ(電力: 木質バイオマス) | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | |
| 国内クレジット | 国内クレジット | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER | J-VER(森林) | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER(その他) | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版Jクレジット、 | J-VER(未移行)森林 | - | - | - | - | - | - | 
| J-VER(未移行)その他 | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版Jクレジット | - | - | - | - | - | - | |
| 地域版J-VER(未移行) | - | - | - | - | - | - | |
| 国内クレジット(未移行) | - | - | - | - | - | - | |
| (注) 価格=円/二酸化炭素(CO2)1トンあたり、 売買高=トン 再エネ(電力)=木質バイオマス以外の再エネ電力 | |||||||
東京 : 横井   03-3552-2411Copyright ©  RIM Intelligence Co. ALL RIGHTS RESERVED.
       
  
							

 
 
 
 
 
 


