使用方法(Japanese)
使用方法
1.トレーディングボード画面
メイン画面となります。取引情報の一覧を表示します。
検索結果項目について
国内石油製品
種目 | 内容 |
---|---|
日時 | 取引が登録された日時を表示 |
時期 | いつ取引がされる予定かもしくは取引されたかを表す |
油種 | ガソリン、中間留分、C重油など |
受渡場所 | 商品の受け渡し場所表示 |
取引量 | 何kl単位で取引が行われるかまたは、行われたか表示。※取引種別によって単位は異なります |
単価 | 1単位あたりの単価※取引種別によって単位は異なります 例キロリットルなど |
税 | 税込の価格、または税抜で表示されるかを表す。表記はそれぞれ、込または抜き |
売り手 | 取引の売り手事業形態 |
買い手 | 取引の買い手事業形態 |
その他 | その他補足事項 |
日本国内LPG
種目 | 内容 |
---|---|
日時 | 取引が登録された日時を表示 |
時期 | いつ取引がされる予定かもしくは取引されたかを表す |
種類 | プロパン、ブタンなど。 |
受渡場所 | 商品の受け渡し場所表示 |
取引量 | 何mt単位で取引が行われるかまたは、行われたか表示。※取引種別によって単位は異なります |
単価 | 1単位あたりの単価※取引種別によって単位は異なります 例トンなど |
税 | 税込の価格、または税抜で表示されるかを表す。表記はそれぞれ、込または抜き |
売り手 | 取引の売り手事業形態 |
買い手 | 取引の買い手事業形態 |
その他 | その他補足事項 |
2.RTBユーザー登録
「ユーザー登録」を行い、「ログイン」をすることで、取引情報の入力を行うことができます。
3.取引情報 掲載申告
取引情報の入力を行います(ログインをするとお使いいただけます)
4.RTBユーザー情報
ユーザー情報と申告した履歴を参照します。パスワードの変更もここで行います。