ユーザー登録方法User registration method
ユーザー登録はページ右上部にある「RTBユーザー登録」ボタンをクリックしてください。
For user registration, click the "RTB user registration" button in the upper right corner of the page.
Bid
1 ~ 10 shown in all 3067
| Date | ID | Crude Grade | Period of Loading | Place of Loading | Quantity | Transaction Type | Unit Price | Buyer | Other Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 15:39 | 1820738 | DAS | April 1-27 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | FOB | April balance month Ifad Murban -70cts/bbl | Trafigura | 1. tolerance +/- 0.2% 2. Open credit 3. bid was revised from April Balance month Ifad Murban-72 cts and 75 cts |
| 02/16 15:18 | 1820352 | DAS | April, 2026 | DAS Island Abu Dhabi | 500,000 | FOB | April balance month Ifad Murban -82cts/bbl | Trafigura | 1.tolerance +/- 0.2% 2. Open credit, 3. validity till 15:30 |
| 01/16 15:10 | 1818172 | DAS | March 1-28 | DAS Island Abu Dhabi | 600,000 | FOB | Balance month Ifad Murban -70c | Trafigura | tolerance +/- 0.2%, open credit. |
| 11/12 15:25 | 1813790 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | FOB | January Dubai +$1.25/bbl | Trafigura | 1. Bid was revised from January Dubai +$1.00/bbl, January Dubai +$1.15/bbl, January Dubai +$1.20/bbl 2. tolerance +/- 0.2% 3. Open credit |
| 11/11 15:25 | 1813691 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | January Dubai +$1.30/bbl | Trafigura | 1. Bid was revised from Dubai +$1.10/bbl and Dubai +$1.20/bbl 2. tolerance +/- 0.2% 2. Open credit | |
| 11/10 15:20 | 1813597 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | January Dubai +$1.20/bbl | Trafigura | 1. Bid was revised from Dubai +$1.15, Bid was revised from Dubai +$1.10, 2. tolerance +/- 0.2% 3. Open credit | |
| 11/07 15:23 | 1813490 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | FOB | January Dubai +$1.40/bbl | Trafigura | 1. Bid was revised from Dubai +$1.35/bbl, Dubai+$1.30/bbl and Dubai+$1.20/bbl 2. tolerance +/- 0.2% 3. Open credit |
| 11/06 15:29 | 1813387 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | January Dubai +$1.15/bbl | Trafigura | 1. Bid was revised from Dubai +$1.10 2. tolerance +/- 0.2% 3. Open credit | |
| 02/26 15:10 | 1794358 | Upper Zakum | May 1-31 loading | Abu Dhabi | 500,000 | FOB | OSP -12cts | Trafigura | +/-5% open credit |
| 02/17 15:41 | 1793713 | Trafigura buys Murban and sells Das at -60cts | Abu Dhabi | 500,000 | FOB | -60cts | Trafigura | Basis open credit, Operational Tolerance is 0.2% subject to credit |
Offer
1 ~ 10 shown in all 1093
| Date | ID | Crude Grade | Period of Loading | Place of Loading | Quantity | Transaction Type | Unit Price | Seller | Other Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 15:04 | 1821968 | Minas / Duri | Month of April | Indonesia | 100,000 bbls | FOB | $1.00 per barrel | Quantum Global | PHYSICAL SWAP, LOADING DATE RANGE SELLER OPTION, SBLC |
| 03/06 15:11 | 1821760 | Belida / Arun | Month of April | Indonesia | 100,000 bbls | FOB | 0.80 per bbl | Quantum Global | PHYSICAL SWAP, LOADING DATE RANGE SELLER OPTION, SBLC |
| 03/05 14:58 | 1821669 | Belida / Arun | Month of April | Indonesia | 100,000 BBLS | FOB | $0.90 per barrel | Quantum Global | PHYSICAL SWAP, LOADING DATE RANGE SELLER OPTION, SBLC |
| 11/06 15:32 | 1813385 | DAS | January 1-28 | DAS Island in Abu Dhabi | 500,000 | January Dubai +$1.50/bbl | Mercuria | 1.tolerance +/- 0.2% 2. Open credit | |
| 10/31 15:15 | 1805726 | Upper Zakum | January 1-28 | Abu Dhabi | 500,000 | FOB | Upper Zakum OSP -20cts | Trafigura | tolerance +/- 0.2% , Revised from Upper Zalum OSP-18cts |
| 10/31 15:15 | 1812449 | DAS | January 1-28 | DAS Island Abu Dhabi | 500,000 | FOB | DAS OSP-5cts | Trafigura | tolerance +/- 0.2% each grades, Revised from DAS OSP-3cts |
| 07/25 15:05 | 1805616 | Das | Sep 1-25 | Abu Dhabi Das Island | 500,000 | FOB | Sep Dubai +$3.45 | Trafigura | Tolerance +/- 0.2% |
| 07/24 15:22 | 1805509 | DAS | 1-25/Sep | DAS Island | 500,000(bbl) | FOB | Sep Dubai +$3.00 /bbl | Trafigura | +/-5% Seller’s option, Fob , Revised from Dubai +$3.05 |
| 05/02 15:16 | 1799372 | Upper Zakum/Murban swap | July | Abu Dhabi | 500,000 each | FOB | -5cts, Trafigura sells UZ and buys Murban at -5cts | Trafigura | revised down to -5cts from flat |
| 05/01 15:15 | 1799270 | Upper Zakum/Murban swap | July | Abu Dhabi | 500,000 each | FOB | -5cts, Trafigura sells UZ and buys Murban at -5cts | Trafigura | revised down to -5cts from flat |